
| Комплектация | Объем двигателя, см3 |
|---|---|
| 740d xDrive | 2993 |

| Комплектация | Объем двигателя, см3 |
|---|---|
| 730Ld xDrive | 2993 |
| 730d xDrive M Sport Plus | 2993 |
| 730i M Sport Pure | 1998 |
| 740Li xDrive | 2998 |
| 750Li xDrive | 4395 |
| 740d xDrive | 2993 |
| 730Ld xDrive Exclusive | 2993 |
| 740Ld xDrive | 2993 |
| M760Li xDrive | 6592 |
| 730d xDrive M Sport Plus | 2993 |
| 730i | 1998 |
| 730i M Sport Pure | 1998 |
| 750d xDrive | 2993 |
| 750Ld xDrive | 2993 |
| 740d xDrive M Sport | 2993 |
| M760Li xDrive M Sport by Individual | 6592 |
| 730d xDrive M Sport Pro | 2993 |
| 730Ld xDrive M Sport Pro | 2993 |
| 740Li xDrive Executive | 2998 |
| 730Ld xDrive Executive | 2993 |
| 740Li xDrive Exclusive | 2998 |
| 730d xDrive | 2993 |
| 740Ld xDrive M Sport Pro | 2993 |
| 740d xDrive M Sport Pro | 2993 |
| 730Ld xDrive M Sport Plus | 2993 |
| 740Ld xDrive M Sport Edition 21 | 2993 |
| 750Li xDrive M Sport Pro | 4395 |
| 740d xDrive M Sport Edition 21 | 2993 |
| 730Ld xDrive Pure Excellence | 2993 |
| Комплектация | Объем двигателя, см3 |
|---|---|
| 730d xDrive | 2993 |
| 730Li | 2996 |
| 740Li xDrive | 2979 |
| 750Li xDrive | 4395 |
| 750Ld xDrive | 2993 |
7 серия
Седан • 2015 – 2019, VI (G11/G12)
4.8
7 серия
Седан • 2015 – 2019, VI (G11/G12)
5
7 серия
Седан • 2015 – 2019, VI (G11/G12)
4.8
7 серия
Седан • 2019 – 2022, VI (G11/G12) Рестайлинг
4.8
7 серия
Седан • 2019 – 2022, VI (G11/G12) Рестайлинг
4.7
7 серия
Седан • 2015 – 2019, VI (G11/G12)
4.8
7 серия
Седан • 2019 – 2022, VI (G11/G12) Рестайлинг
5
7 серия
Седан • 2019 – 2022, VI (G11/G12) Рестайлинг
4.8